C-tytöt 2019
C16-tytöissä 2019 pelaavat vuonna 2003-04 syntyneet tytöt.
Valmentajat |
Jukka Nevalainen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044 596 4244 |
Minna Kettunen |
Terhi Koistinen |
Nea Moilanen |
Leena Keränen |
Juho-Matti Seppänen |
Joukkueenjohtaja |
Tapio Perttunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 567 3718 |
Rahastonhoitaja |
Riikka Meriläinen |
Talkoovastaava |
Anne Mertanen |
Huoltajat |
Paula Sirviö |
Ari Sirviö |
Tiedotusvastaava |
Anssi Nevalainen |
Pelaajat |
Emmi Helmi Erkkilä |
Riina Heikkinen |
Nelli Huotari |
Tiia Jokela |
Veera Kaipainen |
Saimi Lähdetniemi |
Milla Meriläinen |
Oona Mertanen |
Jenni Nevalainen |
Vilma Nevalainen |
Hanna Perttunen |
Roosa Piironen |
Ira Sirviö |
Nea Tuikka |
Miia Vuoti |
Harjoitukset kesäkaudella |
4 kertaa viikossa, vuorot Nimenhuudossa |
Joukkue osallistuu kesäkaudella |
PPL Pohjoisen alueen Keski-Pohjanmaan aluesarja |
Nuorisoleirin kilpasarjan karsinta (SM-karsinta) |
Nuorisoleiri 22.-29.7.2019 Hyvinkäällä |
Ottelut | ||||||
20.1.19 | KPK - KeKi D | 1-1k (10-4, 2-3, 3-3) | Harjoitusottelu | |||
20.1.19 | YK - KPK | 0-1 (11-11, 2-5) | Harjoitusottelu | |||
2.2.19 | KPK - HP-K | 2-0 (2-1, 8-4) | Harjoitusottelu | |||
24.2.19 | KPK - KeKi | 1-2k (5-2, 0-1, 2-3) | Harjoitusottelu | |||
23.3.19 | KPK - SiiPe | 1-1s (1-6, 4-2, 3-3) | Harjoitusottelu | |||
23.3.19 | MuPS - KPK | 1-1s (3-4, 4-2, 2-2) | Harjoitusottelu | |||
14.4.19 | KPK - KeKi D1 | Harjoitusottelu | ||||
10.5.19 | KPK - Haapajärvi | 2-0 (6-3, 6-4) | SM-karsintasarja | |||
12.5.19 | KPK - Joensuu | 1-2k (11-10, 14-16, 1-1, 3-4) |
SM-karsintasarja
|
|||
14.5.19 | Oulainen - KPK | 0-2 (5-12, 0-9) | Aluesarja | |||
28.5.19 | Haapajärvi - KPK | 1-2k (5-9, 7-2, 2-2, 1-2) | SM-karsintasarja | |||
31.5.19 | Siilinjärvi - KPK | 0-1 (6-6, 8-10) | SM-karsintasarja | |||
2.6.19 | Ylivieska - KPK | 1-0 (2-2, 8-1) | Aluesarja | |||
17.6.19 | KPK - PiKi Pesis | 2-0 (9-0, 10-0) | Aluesarja | |||
20.6.19 | Joensuu - KPK | 0-1 (8-8, 0-12) | SM-karsintasarja | |||
27.6.19 | KPK - Siilinjärvi | 0-2 (2-13, 0-7) | SM-karsintasarja | |||
1.7.19 | Sievi - KPK | 0-2 (6-8, 0-9) | Aluesarja | |||
8.7.19 | KPK - Ylivieska | 0-2 (2-7, 3-14) | Aluesarja | |||
10.7.19 | KPK - Sievi | 2-0 (7-4, 4-1) | Aluesarja | |||
11.7.19 | KPK - Oulainen | 1-0 (20-2, 7-7) | Aluesarja | |||
22.7.19 | KPK - Hamina | 9-6 | Nuorisoleiri | |||
22.7.19 | Laitila - KPK | 9-2 | Nuorisoleiri | |||
23.7.19 | Pori - KPK | 11-11 | Nuorisoleiri | |||
23.7.19 | KPK - Ylihärmä C04 | 11-0 | Nuorisoleiri | |||
24.7.19 | KPK - Ylihärmä C03 | 7-3 | Nuorisoleiri | |||
24.7.19 | Hämeenkyrö - KPK | 3-9 | Nuorisoleiri | |||
25.7.19 | Muhos - KPK | 4-2 | Nuorisoleiri | |||
25.7.19 | Hyvinkää - KPK | 4-5 | Nuorisoleiri | |||
26.7.19 | KPK - Ylivieska | 3-7 | Nuorisoleiri | |||
3.8.19 | KPK - Toholampi | 2-0 (15-5, 10-9) | Aluesarja | |||
10.8.19 | Haapajärvi - KPK | 1-2s (11-2, 3-4, 0-2) | Aluesarja | |||
10.8.19 | PiKi Pesis - KPK | 0-2 (5-11, 1-8) | Aluesarja | |||
17.8.19 | Toholampi - KPK | 0-2 (7-8, 2-11) | Aluesarja | |||
21.8.19 | KPK - Haapajärvi | 0-2 (4-6, 4-13) | Aluesarja |
C-tyttöjen sarjataulukot löytyvät pesistulospalvelusta: SM-karsintasarjan G-lohko ja PPL Pohjoisen aluesarja Keski-Pohjanmaa
C-tyttöjen toimintaa tukevat 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |